| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2012 | ΒΑΣΕΙΣ 2012 | ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2013 |
|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ |
|
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 80 | | |
| ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 75 | 40 | 15952 | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 155 | 225 | 19709 | — |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 72 | 16014 | ▼ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 | 100 | 20740 | — |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 110 | 95 | 17653 | ▼ |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 80 | 11143 | — |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 120 | 15927 | — |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 110 | 90 | 13530 | ▼ |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 230 | 220 | 14318 | ▼ |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. | 115 | 60 | 18102 | — |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ) | 140 | 220 | 14548 | — |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 115 | 100 | 13116 | — |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 130 | 110 | 16647 | ▼ |
| ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ | 200 | 180 | 18314 | ▼ |
| ΘΕΑΤΡΟΥ | 65 | 50 | 14735 | ▼ |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 230 | 11527 | ▼ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 190 | 180 | 19003 | ▼ |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 160 | 200 | 16524 | ▼ |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 80 | 6580 | — |
| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 75 | 60 | 14686 | ▼ |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 70 | 18091 | ▼ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | 150 | 16157 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 70 | 13279 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 80 | 18161 | ▼ |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 55 | 50 | 11932 | — |
| ΝΟΜΙΚΗΣ | 365 | 350 | 18715 | ▼ |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 75 | 18450 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 310 | 320 | 15568 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 210 | 200 | 17415 | ▼ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 90 | 65 | 16322 | ▼ |
| ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 210 | 10424 | ▼ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 130 | 130 | 16354 | ▼ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 130 | 17529 | ▼ |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 90 | 80 | 18324 | ▼ |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 220 | 230 | 17745 | ▼ |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 160 | 170 | 16432 | ▼ |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | 180 | 170 | 15626 | ▼ |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 150 | 130 | 15806 | ▼ |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 75 | 17184 | ▼ |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 150 | 150 | 18184 | ▼ |
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 105 | 60 | 14416 | ▼ |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 110 | 90 | 13363 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 80 | 50 | 13321 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 80 | 40 | 16225 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 140 | 130 | 14037 | ▼ |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 80 | 50 | 15573 | ▼ |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 150 | 150 | 10.724 | ▼ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 80 | 18615 | ▼ |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 120 | 90 | 9263 | ▲ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 200 | 14600 | ▲ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 160 | 290 | 12514 | — |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 140 | 155 | 13163 | ▼ |
| ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ. ΥΠ. | 185 | 265 | 16520 | ▼ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 120 | 115 | 18504 | ▼ |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 170 | 190 | 12723 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 125 | 100 | 14127 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 85 | 60 | 14621 | ▼ |
| ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 100 | 90 | 17023 | ▼ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ | 400 | 480 | 18276 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 230 | | | ▲ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 260 | 14506 | ▲ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 160 | 150 | 16191 | ▼ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 160 | | | ○ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 160 | | | ○ |
| ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 115 | 135 | 11359 | — |
| ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 205 | 250 | 19709 | — |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 120 | 100 | 17908 | ▼ |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 200 | 11928 | — |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 105 | 120 | 13397 | — |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 90 | 13687 | ▼ |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 | 120 | 16816 | ▼ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 125 | 110 | 18414 | — |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 130 | 170 | 15615 | ▲ |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 60 | 14387 | ▼ |
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 215 | 310 | 11535 | ▲ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 170 | 160 | 19170 | ▼ |
| ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 90 | 10991 | — |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 180 | 200 | 17074 | ▼ |
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 75 | 80 | 9507 | — |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 150 | 10924 | ▼ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 250 | 15945 | ▼ |
| ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 125 | 110 | 13645 | ▼ |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 90 | 6465 | — |
| ΝΟΜΙΚΗΣ | 415 | 400 | 18879 | ▼ |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 120 | 115 | 16592 | ▼ |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 | 85 | 18553 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 320 | 310 | 15298 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 190 | 200 | 17731 | ▼ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 170 | 160 | 16829 | ▼ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 230 | 260 | 16395 | ▼ |
| ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 65 | 50 | 13510 | ▼ |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 110 | 100 | 18299 | ▼ |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 290 | 320 | 17781 | ▼ |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 230 | 300 | 16661 | ▲ |
| ΦΥΣΙΚΗΣ | 190 | 185 | 16399 | ▼ |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 100 | 85 | 16852 | ▼ |
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 125 | 110 | 18115 | ▼ |
| ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 95 | 80 | 13229 | ▼ |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 | 90 | 16442 | ▼ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 125 | 100 | 21669 | ▼ |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 160 | 140 | 15861 | ▼ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ | 235 | 230 | 18914 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 95 | 70 | 15524 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 | 110 | 18759 | ▼ |
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 85 | 60 | 18461 | ▼ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 140 | 130 | 18184 | ▼ |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 145 | 120 | 17716 | ▼ |
| ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 130 | 12306 | ▼ |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 75 | 80 | 7352 | — |
| ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ | 115 | 75 | 19543 | — |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 130 | 80 | 12738 | ▼ |
| ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 75 | 70 | 12387 | ▼ |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 115 | 110 | 10619 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 | 120 | 15717 | — |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 145 | 120 | 17824 | ▼ |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 230 | 200 | 17914 | ▼ |
| ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 140 | 110 | 16517 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 210 | 190 | 16970 | ▼ |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 250 | 240 | 17178 | ▼ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 190 | 175 | 15537 | ▼ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 110 | 70 | 14638 | ▼ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 170 | 160 | 8078 | ▲ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 230 | 220 | 12387 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 110 | 100 | 12107 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 80 | 70 | 9311 | ▲ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 210 | 200 | 12385 | ▼ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 140 | 170 | 10764 | ▼ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 100 | 11273 | ▲ |
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 | 130 | 10570 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 115 | 90 | 10514 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 190 | 175 | 11328 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 105 | 80 | 11783 | ▼ |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 130 | 115 | 12973 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 160 | 210 | 13847 | ▲ |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80 | 70 | 10297 | ▼ |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 115 | 135 | 10514 | ▲ |
| ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | | | ○ |
| ΜΑΘΗMΑΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 160 | | | ○ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 85 | | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 110 | 70 | 13644 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 120 | 100 | 15838 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 140 | 14743 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 130 | 140 | 13276 | ▲ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 | 80 | 19613 | — |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 90 | 80 | 16559 | ▼ |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 130 | 100 | 11805 | ▼ |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 110 | 70 | 13444 | ▼ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 130 | 120 | 13586 | — |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 145 | | | ○ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 80 | 65 | 18656 | ▼ |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 95 | 110 | 14551 | ▲ |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 70 | 50 | 17768 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 100 | 70 | | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 115 | 85 | 17081 | ▼ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 180 | 150 | 14951 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 130 | 135 | 16410 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 105 | 100 | 16674 | ▼ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 115 | 120 | 14838 | ▲ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 160 | | | ○ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ | 110 | | | ○ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 75 | 16756 | ▼ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | 110 | 100 | 16343 | ▼ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 130 | 125 | 18656 | ▼ |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 210 | 290 | 14234 | ▲ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 260 | 190 | 13853 | ▼ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | 130 | 120 | 11422 | ▼ |
